網站首頁 手機版 微信版
中測碩博網

舊站將于1月11日關閉,屆時將無法訪問,請您及時將舊站信息保存。

確定
當前位置:招考公告 > 機關事業單位
重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試考核總成績及進入體檢人員名單
2025-05-25 12:36:16· 來源:今日招聘|公招公考· 發布地區:重慶· 招考分類:機關事業單位· 內容分類:招考公告

各位考生:

根據《重慶市區縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員公告》(2025年2月19日發布)有關規定,現將考試考核總成績及進入體檢人員名單予以公布(詳見附件)。請進入體檢的人員攜帶體檢費(男性480元、女性500元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸),于2025年5月26日(星期一)上午7:30準時到豐都縣人力社保局二樓報到集中參加體檢,超過7:30未到達指定地點,視為自動放棄體檢資格。體檢前一天不要飲酒,體檢當天早上不要進食。聯系電話:023-70605625,15826261789。

附件:重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試考核總成及進入體檢人員名單

豐都縣人力資源和社會保障局

2025年5月24日

附件:

重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試考核總成績及進入體檢人員名單
報考單位 報考崗位 準考證號 職業能力傾向

測驗成績

綜合應用

能力成績

筆試成績總分 專業面試 綜合面試 考試考核總成績 名次 是否體檢 備注
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300102430 111.00 102.50 213.50 81.58 79.80 75.93 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300102012 113.50 87.00 200.50 79.49 74.60 71.94 3
重慶豐都育才中學 初中道德與法治教師 4250300101822 102.00 95.50 197.50 78.14 78.00 71.95 2
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300101224 100.00 86.00 186.00 81.90 79.20 71.28 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300101807 94.50 89.00 183.50 82.71 68.80 68.46 2
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300103601 91.50 82.50 174.00 80.80 64.40 65.30 3
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300102228 98.00 94.50 192.50 76.62 72.00 69.24 3
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103019 98.50 93.50 192.00 85.00 79.50 73.13 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103421 111.00 80.50 191.50 81.24 76.90 71.45 2
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300102121 109.50 74.50 184.00 80.40 76.40 69.87 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300101927 108.50 74.00 182.50 76.73 74.00 68.10 3
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300102517 100.00 80.00 180.00 82.38 73.70 69.02 2
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102513 101.00 99.50 200.50 77.94 71.50 70.78 2 體檢
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300101821 107.50 77.50 185.00 82.24 74.90 70.12 3
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102303 100.00 76.50 176.50 84.46 82.50 71.16 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300102911 79.00 96.00 175.00 80.73 76.00 68.35 5
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300101304 99.50 74.50 174.00 81.44 82.20 69.91 4
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300103114 100.00 69.50 169.50 82.53 75.50 67.76 6
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300102214 102.50 75.00 177.50 83.40 76.30 69.51 1
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300102926 95.50 81.00 176.50 81.56 78.80 69.51 1 體檢 《綜合應用能力》成績較高
重慶豐都育才中學 初中舞蹈教師 4250300101524 91.00 85.00 176.00 82.38 75.80 68.88 3
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300101316 89.50 88.00 177.50 75.62 71.38 66.33 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300101805 91.00 86.50 177.50 73.50 63.80 63.91 3
重慶豐都育才中學 初中物理教師 4250300103728 107.00 65.50 172.50 77.15 67.16 64.83 2
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300103730 113.50 82.50 196.00 83.92 76.90 72.87 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300102312 99.00 90.00 189.00 82.66 76.70 71.34 2
重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300102713 102.00 86.50 188.50 85.17 73.20 71.01 3
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103223 115.00 97.00 212.00 80.01 71.50 73.21 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103218 109.50 86.50 196.00 79.25 72.40 70.58 3
重慶豐都育才中學 初中信息技術教師 4250300103212 104.00 85.50 189.50 84.62 78.90 72.46 2
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300102403 99.50 105.00 204.50 83.06 77.74 74.28 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300102818 116.50 86.50 203.00 80.85 76.45 73.16 2
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300103320 101.50 87.50 189.00 80.76 76.98 70.94 3
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300102701 108.00 86.50 194.50 82.75 77.00 72.35 2
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300102722 101.00 92.00 193.00 86.15 82.50 74.33 1 體檢
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300102003 103.50 88.50 192.00 79.31 72.90 70.05 3
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300103213 120.50 86.50 207.00 83.26 75.29 74.14 1 體檢
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300101612 118.00 88.50 206.50 81.76 74.79 73.55 2
重慶市豐都第二中學校 高中化學教師 4250300102510 112.50 78.00 190.50 81.41 74.80 70.80 3
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300102007 100.50 84.50 185.00 83.25 76.91 70.87 3
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300102113 95.50 89.50 185.00 83.61 79.46 71.60 1 體檢
重慶市豐都第二中學校 高中數學教師 4250300101611 102.50 79.50 182.00 81.83 80.72 70.97 2
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101502 106.50 92.50 199.00 82.47 80.20 73.83 2 體檢
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101428 109.00 89.50 198.50 79.31 76.52 72.04 4
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300103106 108.50 87.50 196.00 84.07 82.71 74.36 1 體檢
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300102821 108.00 86.50 194.50 80.14 77.80 71.90 5
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101419 105.00 87.50 192.50 80.79 80.56 72.42 3
重慶市豐都第二中學校 高中語文教師 4250300101326 91.50 100.50 192.00 80.14 73.41 70.39 6
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103811 85.00 92.40 177.40 72.60 65.87 3
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103815 89.50 86.50 176.00 73.30 65.98 2
重慶市豐都第二中學校 校醫崗 5250300103810 81.50 94.30 175.80 73.40 66.00 1 體檢
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100720 106.00 82.00 188.00 81.39 76.80 70.88 1 體檢
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100708 96.50 76.00 172.50 79.94 78.60 68.39 2 體檢
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100817 85.50 80.50 166.00 81.10 75.60 66.84 3
重慶市豐都縣第一小學校 小學科學教師 4150300100409 76.50 88.50 165.00 82.22 72.40 66.16 4
重慶市豐都縣教育考試服務中心 信息技術崗 3150300100111 75.00 109.50 184.50 0.00 30.75 2 面試缺考
重慶市豐都縣教育考試服務中心 信息技術崗 3150300100104 90.00 81.00 171.00 73.40 65.20 1 體檢
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300101302 104.50 114.50 219.00 82.64 77.35 76.50 1 體檢
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102808 110.00 97.00 207.00 83.24 76.76 74.50 2 體檢
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102714 116.00 85.50 201.50 82.18 76.32 73.21 3
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102824 108.00 93.50 201.50 80.53 76.02 72.72 4
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102826 111.50 90.00 201.50 76.23 75.68 71.56 6
重慶市豐都縣實驗中學校 高中英語教師 4250300102619 109.00 89.50 198.50 79.99 75.97 72.07 5
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100413 118.50 75.50 194.00 77.60 71.76 69.67 2 體檢
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100607 104.50 86.50 191.00 74.62 75.56 69.38 3
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100913 92.50 91.50 184.00 85.60 78.20 71.62 1 體檢
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100814 96.50 85.00 181.50 77.30 75.90 68.55 4
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100918 85.50 89.00 174.50 77.48 70.50 66.08 5
重慶市豐都縣特殊教育學校 康復教育教師 4150300100914 100.50 73.50 174.00 72.08 67.72 63.95 6
重慶市豐都縣職業教育中心 職高機械工程教師 4250300101307 94.00 84.50 178.50 77.32 73.76 67.52 1 體檢
重慶市豐都縣職業教育中心 職高機械工程教師 4250300101812 70.50 88.50 159.00 81.53 74.00 65.38 2
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300102306 113.00 81.00 194.00 81.49 78.30 72.28 1 體檢
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300103422 110.50 74.00 184.50 75.87 76.40 68.82 3
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300101210 95.00 85.50 180.50 81.61 75.30 69.31 2 體檢
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300103624 91.50 83.00 174.50 74.16 74.88 66.34 4
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300102030 97.50 75.00 172.50 73.00 72.80 65.20 5
重慶市豐都縣職業教育中心 職高特殊教育教師 4250300101914 90.50 76.00 166.50 72.49 71.20 63.67 6
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300101515 101.00 79.50 180.50 83.32 75.30 69.74 1 體檢
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300102620 97.00 72.00 169.00 80.23 73.70 66.65 3
重慶市豐都縣職業教育中心 職高心理學教師 4250300103124 84.50 83.50 168.00 82.62 78.10 68.18 2
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300102501 100.00 92.50 192.50 83.12 75.42 71.72 1 體檢
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300103408 112.00 77.50 189.50 82.73 77.39 71.61 2
重慶市豐都中學校 高中日語教師 4250300102225 94.50 93.00 187.50 82.24 75.04 70.57 3
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100512 102.00 91.00 193.00 83.83 74.80 71.82 1 體檢
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100319 95.50 94.00 189.50 82.74 70.40 69.87 2
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學科學教師 4150300100523 88.50 83.50 172.00 82.32 69.20 66.55 3
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100912 96.00 106.50 202.50 78.69 73.40 71.77 2
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100308 107.50 87.50 195.00 85.72 84.00 74.93 1 體檢
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學美術教師 4150300100727 95.50 99.00 194.50 78.57 75.40 70.91 3
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100616 89.50 96.00 185.50 80.65 77.70 70.50 1 體檢
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100521 102.50 72.50 175.00 79.61 72.20 67.12 4
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100410 107.50 66.00 173.50 83.90 75.20 68.69 3
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學體育教師 4150300100703 83.00 90.50 173.50 86.59 76.80 69.76 2
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100728 91.00 96.00 187.00 83.76 76.60 71.26 1 體檢
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100527 96.50 82.50 179.00 82.78 72.20 68.58 3
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學音樂教師 4150300100505 89.00 88.50 177.50 81.50 76.70 69.13 2

文件下載

附件1:重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試考核總成績及進入體檢人員名單.docx

附件下載:

附件2:重慶市豐都縣事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員考試考核總成及進入體檢人員名單.xls

主站蜘蛛池模板: 婷婷成人丁香五月综合激情| 久久综合中文字幕| 久久综合伊人77777麻豆| 色久综合网精品一区二区| 狠狠色综合久色aⅴ网站| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| heyzo专区无码综合| 国产精品综合久久第一页| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 亚洲欧美成人综合久久久| 99久久亚洲综合精品成人| 久久影院综合精品| 欧美亚洲日韩国产综合网| 久久久久久久综合日本| 亚洲欧美综合另类图片小说区| 免费精品99久久国产综合精品| 色综合久久中文色婷婷| 色8激情欧美成人久久综合电| 国产亚洲综合色就色| 亚洲色欲久久久综合网 | 亚洲综合在线视频| 香蕉综合在线视频91| 狠狠色丁香婷婷综合激情| 婷婷综合久久狠狠色99h| 人人狠狠综合久久88成人| 亚洲国产综合精品中文第一区| 亚洲国产综合专区在线电影| 五月婷婷综合免费| 久久综合亚洲色一区二区三区| 狠狠88综合久久久久综合网| 97SE亚洲国产综合自在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽 | 成人综合激情| 狠狠久久综合| 综合在线视频精品专区| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 伊人色综合一区二区三区| 久久婷婷五月综合国产尤物app | 综合久久一区二区三区| 狠狠人妻久久久久久综合| 国产AV综合影院|